HOME :: AIRTICKETS :: Airport codes :: Airport codes - Europa
| Location | Airport Name | Code |
| Aalborg, Denmark | Aalborg | AAL |
| Aalesund, Norway | Vigra | AES |
| Aarhus, Denmark | Tirstrup | AAR |
| Abakan, Russia | Abakan | ABA |
| Adana, Turkey | Adana | ADA |
| Adiyaman, Turkey | Adiyaman | ADF |
| Adler, Russia | Adler/Sochi | AER |
| Agen, France | La Garenne | AGF |
| Agri., Turkey | Agri | AJI |
| Ajaccio, France | Campo Dell Oro | AJA |
| Akureyri, Iceland | Akureyri | AEY |
| Albacete, Spain | Los Llanos | ABC |
| Alexandroupolis, Greece | Demokritos Airport | AXD |
| Alghero, Italy | Fertilia | AHO |
| Alicante, Spain | Alicante | ALC |
| Almeria, Spain | Almeria | LEI |
| Alta, Norway | Alta | ALF |
| Altenrhein, Switzerland | Altenrhein | ACH |
| Alvesta, Sweden | Alvesta | XXA |
| Amderma, Russia | Amderma | AMV |
| Amsterdam, Netherlands | Amsterdam-Schiphol | AMS |
| Anadyr, Russia | Anadyr | DYR |
| Anapa, Russia | Anapa | AAQ |
| Ancona, Italy | Falconara | AOI |
| Andenes, Norway | Andenes | ANX |
| Angelholm/Helsingborg, Sweden | Angelholm | AGH |
| Angers, France | Marce | ANE |
| Ankara, Turkey | Esenboga | ESB |
| Annecy, France | Annecy-Meythe | NCY |
| Antalya, Turkey | Antalya | AYT |
| Antwerp, Belgium | Deurne | ANR |
| Arad, Romania | Arad | ARW |
| Arkhangelsk, Russia | Arkhangelsk | ARH |
| Arvidsjaur, Sweden | Arvidsjaur | AJR |
| Astrakhan, Russia | Astrakhan | ASF |
| Asturias, Spain | Asturias | OVD |
| Astypalaia Island, Greece | Astypalaia | JTY |
| Athens, Greece | Eleftherios V. | ATH |
| Aurillac, France | Aurillac | AUR |
| Avesta Krylbo, Sweden | Avesta Krylbo | XYP |
| Avignon, France | Avignon-Caum | AVN |
| Bacau, Romania | Bacau | BCM |
| Badajoz, Spain | Talaveral La Real | BJZ |
| Baia Mare, Romania | Baia Mare | BAY |
| Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | BNX |
| Barcelona, Spain | Barcelona | BCN |
| Bardufoss, Norway | Bardufoss | BDU |
| Bari, Italy | Palese | BRI |
| Barnaul, Russia | Barnaul | BAX |
| Basel/Mulhouse, Switzerland | EuroAirport | BSL |
| Bastia, France | Poretta | BIA |
| Batman, Turkey | Batman | BAL |
| Belgorod, Russia | Belgorod | EGO |
| Belgrade, Serbia | Nikola Tesla | BEG |
| Bergen, Norway | Flesland | BGO |
| Bergerac, France | Roumanieres | EGC |
| Berlev?g, Norway | Batsfjord | BJF |
| Berlev?g, Norway | Berlevag | BVG |
| Berlin, Germany | All airports | BER |
| Berlin, Germany | Tegel | TXL |
| Berlin, Germany | Sch?nefeld | SXF |
| Berlin, Germany | Tempelhof | THF |
| Bern, Switzerland | Belp | BRN |
| Beziers, France | Beziers Vias | BZR |
| Biarritz, France | Biarritz Parme | BIQ |
| Bilbao, Spain | Bilbao | BIO |
| Billund, Denmark | Billund | BLL |
| Blagoveschensk, Russia | Blagoveschensk | BQS |
| Bodo, Norway | Bodo | BOO |
| Bodrum., Turkey | Milas Airport | BJV |
| Bol, Croatia | Bol | BWK |
| Bologna, Italy | Guglielmo Marconi | BLQ |
| Bolzano, Italy | Bolzano | BZO |
| Bordeaux, France | Bordeaux Airport | BOD |
| Borlange/Falun, Sweden | Dala | BLE |
| Bornholm, Denmark | Bornholm | RNN |
| Bourgas, Bulgaria | Bourgas | BOJ |
| Bratislava, Slovakia | Ivanka | BTS |
| Bratsk, Russia | Bratsk | BTK |
| Bremen, Germany | Bremen Airport | BRE |
| Brest, France | Guipavas | BES |
| Brindisi, Italy | Papola Casale | BDS |
| Brive-la-Gaillarde, France | Laroche | BVE |
| Brno, Czech Republic | Turany | BRQ |
| Bronnoysund, Norway | Bronnoy | BNN |
| Brussels, Belgium | National | BRU |
| Brussels, Belgium | Charleroi Brussels | CRL |
| Bucharest, Romania | Otopeni Intl | OTP |
| Bucharest, Romania | All airports | BUH |
| Bucharest, Romania | Baneasa | BBU |
| Budapest, Hungary | Ferihegy | BUD |
| Bursa, Turkey | Yenisehir | YEI |
| Bydgoszcz, Poland | Bydgoszcz | BZG |
| Caen, France | Carpiquet | CFR |
| Cagliari, Italy | Elmas | CAG |
| Calvi, France | Ste Catherine | CLY |
| Canakkale, Turkey | Canakkale | CKZ |
| Castres, France | Mazamet | DCM |
| Catania, Italy | Fontanarossa | CTA |
| Chambery, France | Chambery | CMF |
| Chania, Greece | Souda | CHQ |
| Cheboksary, Russia | Cheboksary | CSY |
| Chelyabinsk, Russia | Chelyabinsk | CEK |
| Cherepovets, Russia | Cherepovets | CEE |
| Chernovtsy, Ukraine | Chernovtsy | CWC |
| Cherskiy, Russia | Cherskiy | CYX |
| Chios, Greece | Chios | JKH |
| Chisinau, Moldova | Chisinau | KIV |
| Chita, Russia | Chita | HTA |
| Chokurdah, Russia | Chokurdah | CKH |
| Clermont-Ferrand, France | Aulnat | CFE |
| Cluj Napoca, Romania | Napoca | CLJ |
| Cologne, Germany | K?ln/Bonn | CGN |
| Constanta, Romania | Kogalniceanu | CND |
| Copenhagen, Denmark | Copenhagen Airport | CPH |
| Corfu, Greece | I. Kapodistrias | CFU |
| Cork, Ireland | Cork | ORK |
| Corvo Island, Portugal | Corvo Island | CVU |
| Craiova, Romania | Craiova | CRA |
| Cuneo, Italy | Levaldigi | CUF |
| Cuxhaven, Germany | Cuxhaven/Nordholz | FCN |
| Dalaman, Turkey | Dalaman | DLM |
| Denizli, Turkey | Cardak | DNZ |
| Dinard, France | Pleurtuit | DNR |
| Diyarbakir, Turkey | Diyarbakir | DIY |
| Dnepropetrovsk, Ukraine | Dnepropetrovsk | DNK |
| Donegal, Ireland | Donegal | CFN |
| Donetsk, Ukraine | Donetsk | DOK |
| Dortmund, Germany | Dortmund | DTM |
| Dresden, Germany | Dresden Arpt | DRS |
| Dublin, Ireland | Dublin | DUB |
| Dubrovnik, Croatia | Dubrovnik | DBV |
| Dusseldorf, Germany | D?sseldorf | DUS |
| Edremit/Korfez, Turkey | Edremit/Korfez | EDO |
| Egilsstadir, Iceland | Egilsstadir | EGS |
| Eindhoven, Netherlands | Eindhoven | EIN |
| Eisenach, Germany | Eisenach | EIB |
| Ekaterinburg, Russia | Ekaterinburg | SVX |
| Elazig, Turkey | Elazig | EZS |
| Elba Island, Italy | Marina Di Campo | EBA |
| Eniseysk, Russia | Eniseysk | EIE |
| Enkoping, Sweden | Enkoping | XWQ |
| Enontekio, Finland | Enontekio | ENF |
| Ercan, Cyprus | Ercan | ECN |
| Erfurt, Germany | Erfurt Airport | ERF |
| Erzincan, Turkey | Erzincan | ERC |
| Erzurum, Turkey | Erzurum | ERZ |
| Esbjerg, Denmark | Esbjerg | EBJ |
| Eskisehir, Turkey | Anadolu University | AOE |
| Fagernes, Norway | Valdres | VDB |
| Faro, Portugal | Faro | FAO |
| Faroe Islands, Faroe Islands | Vagar | FAE |
| Figari, France | Sud Corse | FSC |
| Flen, Sweden | Flen | XYI |
| Florence, Italy | Peretola | FLR |
| Flores Island, Portugal | Santa Cruz | FLW |
| Floro, Norway | Flora | FRO |
| Foggia, Italy | Gino Lisa | FOG |
| Forde, Norway | Bringeland | FDE |
| Forli, Italy | Luigi Ridolfi | FRL |
| Frankfurt, Germany | Frankfurt | FRA |
| Frankfurt, Germany | Hahn | HHN |
| Friedrichshafen, Germany | Friedrichshafen | FDH |
| Fuerteventura, Spain | Puerto del Rosario | FUE |
| Gallivare, Sweden | Gallivare | GEV |
| Galway, Ireland | Carnmore | GWY |
| Gaziantep, Turkey | Gaziantep | GZT |
| Gda?sk, Poland | Rebiechowo | GDN |
| Geneva, Switzerland | Geneve-Cointrin | GVA |
| Genoa, Italy | Cristoforo Colombo | GOA |
| Gerona, Spain | Costa Brava | GRO |
| Gibraltar, Gibraltar | North Front | GIB |
| Graciosa Island, Portugal | Graciosa Island | GRW |
| Granada, Spain | Granada | GRX |
| Graz, Austria | Thalerhof | GRZ |
| Grenoble, France | Grenoble | GNB |
| Grimsey, Iceland | Grimsey | GRY |
| Groningen, Netherlands | Eelde | GRQ |
| Groznyj, Russia | Groznyj | GRV |
| G?teborg, Sweden | Landvetter | GOT |
| G?teborg, Sweden | Saeve | GSE |
| Hagfors, Sweden | Hagfors | HFS |
| Halmstad, Sweden | Halmstad | HAD |
| Hamburg, Germany | Fuhlsb?ttel | HAM |
| Hammerfest, Norway | Hammerfest | HFT |
| Hannover, Germany | Hannover Airport | HAJ |
| Harstad-Narvik, Norway | Evenes | EVE |
| Hassleholm, Sweden | Hassleholm | XWP |
| Hasvik, Norway | Hasvik | HAA |
| Hatanga, Russia | Hatanga | HTG |
| Haugesund, Norway | Haugesund | HAU |
| Hedemora, Sweden | Hedemora | XXU |
| Heidelberg, Germany | Heidelberg | HDB |
| Helgoland, Germany | Helgoland | HGL |
| Helsinki, Finland | Helsinki-Vantaa | HEL |
| Hemavan, Sweden | Hemavan | HMV |
| Heraklion, Greece | N. Kazantzakis Apt. | HER |
| Heringsdorf, Germany | Heringsdorf | HDF |
| Herrljunga, Sweden | Herrljunga | XYC |
| Hof, Germany | Hof | HOQ |
| Honningsvag, Norway | Valan | HVG |
| Horta, Portugal | Horta | HOR |
| Hudiksvall, Sweden | Hudiksvall | HUV |
| Iasi, Romania | Iasi | IAS |
| Ibiza, Spain | Ibiza | IBZ |
| Igarka, Russia | Igarka | IAA |
| Ikaria Island, Greece | Ikaria | JIK |
| Innsbruck, Austria | Kranebitten | INN |
| Ioannina, Greece | Ioannina | IOA |
| Irkutsk, Russia | Irkutsk | IKT |
| Isafjordur, Iceland | Isafjordur | IFJ |
| Istanbul, Turkey | Ataturk | IST |
| Ivalo, Finland | Ivalo | IVL |
| Ivano-Frankovsk, Ukraine | Ivano-Frankovsk | IFO |
| Izmir, Turkey | Adnan Menderes Arpt | ADB |
| Izmir, Turkey | All airports | IZM |
| Jerez de la Frontera, Spain | La Parra | XRY |
| Joensuu, Finland | Joensuu | JOE |
| Jonkoping, Sweden | Axamo | JKG |
| Jyvaskyla, Finland | Jyvaskyla | JYV |
| Kahramanmaras, Turkey | Kahramanmaras | KCM |
| Kajaani, Finland | Kajaani | KAJ |
| Kalamata, Greece | Kalamata | KLX |
| Kaliningrad, Russia | Kaliningrad | KGD |
| Kalmar, Sweden | Kalmar | KLR |
| Kalymnos, Greece | Kalymnos | JKL |
| Kardla, Estonia | Kardla | KDL |
| Karlovy Vary, Czech Republic | Karlovy Vary | KLV |
| Karlsruhe/Baden Baden, Germany | S?llingen | FKB |
| Karlstad, Sweden | Karlstad | KSD |
| Karpathos, Greece | Karpathos | AOK |
| Kars, Turkey | Kars | KSY |
| Karup, Denmark | Karup | KRP |
| Kasos Island, Greece | Kasos Island | KSJ |
| Kassel, Germany | Kassel-Calden | KSF |
| Kastelorizo, Greece | Kastelorizo | KZS |
| Kastoria, Greece | Aristoteles Airport | KSO |
| Katowice, Poland | Pyrzowice | KTW |
| Katrineholm, Sweden | Katrineholm | XXK |
| Kavala, Greece | Megas Alexandros | KVA |
| Kayseri, Turkey | Kayseri | ASR |
| Kazan, Russia | Kazan | KZN |
| Kefallinia, Greece | Argostolion | EFL |
| Kemerovo, Russia | Kemerovo | KEJ |
| Kemi/Tornio, Finland | Kemi/Tornio | KEM |
| Kerry County, Ireland | Kerry County Airport | KIR |
| Khabarovsk, Russia | Novyy | KHV |
| Khanty-Mansiysk, Russia | Khanty-Mansiysk | HMA |
| Kharkov, Ukraine | Kharkov | HRK |
| Kherson, Ukraine | Kherson | KHE |
| Kiev, Ukraine | Borispol | KBP |
| Kiev, Ukraine | Zhulhany | IEV |
| Kirkenes, Norway | Hoeybuktmoen | KKN |
| Kirovsk, Russia | Kirovsk | KVK |
| Kiruna, Sweden | Kiruna | KRN |
| Kithira, Greece | Kithira | KIT |
| Kittila, Finland | Kittila | KTT |
| Klagenfurt, Austria | Klagenfurt | KLU |
| Klaipeda/Palanga, Lithuania | Palanga Intl | PLQ |
| Knock, Ireland | Knock International | NOC |
| Kogalym, Russia | Kogalym Intl | KGP |
| Kokkola/Pietarsaari, Finland | Kruunupyy | KOK |
| Komsomolsk Na Amure, Russia | Komsomolsk Na Amure | KXK |
| Konya, Turkey | Konya | KYA |
| Kos, Greece | Kos | KGS |
| Kosice, Slovakia | Barca | KSC |
| Koszalin, Poland | Koszalin | OSZ |
| Kotlas, Russia | Kotlas | KSZ |
| Kozani, Greece | Philippos Airport | KZI |
| Krakow, Poland | J. Paul II Balice | KRK |
| Kramfors, Sweden | Kramfors | KRF |
| Krasnodar, Russia | Krasnodar | KRR |
| Krasnojarsk, Russia | Krasnojarsk | KJA |
| Kristiansand, Norway | Kjevik | KRS |
| Kristianstad, Sweden | Kristianstad | KID |
| Kristiansund, Norway | Kvernberget | KSU |
| Krivoy Rog, Ukraine | Krivoy Rog | KWG |
| Kuopio, Finland | Kuopio | KUO |
| Kuressaare, Estonia | Kuressaare | URE |
| Kursk, Russia | Kursk | URS |
| Kuusamo, Finland | Kuusamo | KAO |
| Kyzyl, Russia | Kyzyl | KYZ |
| La Coruna, Spain | La Coruna | LCG |
| La Rochelle, France | Laleu | LRH |
| Lakselv, Norway | Banak | LKL |
| Lamezia Terme, Italy | S Eufemia | SUF |
| Lampedusa, Italy | Lampedusa | LMP |
| Landivisiau, France | Landivisiau | LDV |
| Lannion, France | Servel | LAI |
| Lanzarote, Spain | Lanzarote | ACE |
| Lappeenranta, Finland | Lappeenranta | LPP |
| Larnaca, Cyprus | Larnaca | LCA |
| Las Palmas, Spain | Arpt De Gran Canaria | LPA |
| Le Havre, France | Octeville | LEH |
| Le Puy, France | Loudes | LPY |
| Leipzig/Halle, Germany | Leipzig/Halle | LEJ |
| Leknes, Norway | Leknes | LKN |
| Leon, Spain | Leon | LEN |
| Leros, Greece | Leros | LRS |
| Leshukonskoye, Russia | Leshukonskoye | LDG |
| Liege, Belgium | Bierset | LGG |
| Liepaya, Latvia | Liepaya | LPX |
| Lille, France | Lesquin | LIL |
| Limnos, Greece | Limnos | LXS |
| Limoges, France | Bellegarde | LIG |
| Linkoping, Sweden | Linkoping | LPI |
| Linz, Austria | Hoersching | LNZ |
| Lipetsk, Russia | Lipetsk | LPK |
| Lisbon, Portugal | Lisboa | LIS |
| Ljubljana, Slovenia | Brnik | LJU |
| Lodz, Poland | Lodz Lublinek | LCJ |
| Logro?o, Spain | Agoncillo | RJL |
| Longyearbyen, Svalbard | Svalbard | LYR |
| Lorient, France | Lann Bihoue | LRT |
| Lourdes/Tarbes, France | Tarbes Ossun Lourdes | LDE |
| Luebeck, Germany | L?beck | LBC |
| Lugano, Switzerland | Lugano | LUG |
| Lugansk, Ukraine | Lugansk | VSG |
| Lulea, Sweden | Kallax | LLA |
| Luxembourg, Luxembourg | Luxembourg | LUX |
| Lviv, Ukraine | Snilow | LWO |
| Lycksele, Sweden | Lycksele | LYC |
| Lyon, France | Satolas | LYS |
| Maastricht, Netherlands | Maastricht/Aachen | MST |
| Madeira, Portugal | Funchal Airport | FNC |
| Madrid, Spain | Barajas | MAD |
| Magadan, Russia | Magadan | GDX |
| Magnitogorsk, Russia | Magnitogorsk | MQF |
| Makhachkala, Russia | Makhachkala | MCX |
| Malaga, Spain | Malaga | AGP |
| Malatya, Turkey | Malatya | MLX |
| Malmo, Sweden | All airports | MMA |
| Malmo, Sweden | Sturup | MMX |
| Malta, Malta | Luqa | MLA |
| Mannheim, Germany | Mannheim Arpt | MHG |
| Mardin, Turkey | Mardin | MQM |
| Mariehamn, Finland | Mariehamn | MHQ |
| Mariupol, Ukraine | Mariupol | MPW |
| Marseille, France | Marseille | MRS |
| Mehamn, Norway | Mehamn | MEH |
| Melilla, Spain | Melilla | MLN |
| Memmingen, Germany | Memmingen-Allgau | FMM |
| Menorca, Spain | Menorca | MAH |
| Merzifon, Turkey | Merzifon | MZH |
| Metz/Nancy, France | Metz-Nancy-Lorraine | ETZ |
| Mikonos, Greece | Mikonos | JMK |
| Milan, Italy | All airports | MIL |
| Milan, Italy | Malpensa | MXP |
| Milan, Italy | Linate | LIN |
| Milan, Italy | Orio Al Serio | BGY |
| Milan, Italy | Parma | PMF |
| Milos, Greece | Milos | MLO |
| Mineralnye Vody, Russia | Mineralnye Vody | MRV |
| Minsk, Belarus | Minsk Intl 2 | MSQ |
| Minsk, Belarus | Minsk Intl 1 | MHP |
| Mirnyj, Russia | Mirnyj | MJZ |
| Mo i Rana, Norway | Mo I Rana | MQN |
| Molde, Norway | Aro | MOL |
| Montpellier, France | Meditarranee | MPL |
| Mora, Sweden | Mora | MXX |
| Morlaix, France | Morlaix | MXN |
| Moscow, Russia | All airports | MOW |
| Moscow, Russia | Sheremetyevo | SVO |
| Moscow, Russia | Domodedovo | DME |
| Moscow, Russia | Vnukovo | VKO |
| Moscow, Russia | Bykovo | BKA |
| Mosjoen, Norway | Kjaerstad | MJF |
| Mostar, Bosnia and Herzegovina | Mostar | OMO |
| Muenster, Germany | M?nster | FMO |
| Munich, Germany | Franz Josef Strauss | MUC |
| Murcia, Spain | San Javier | MJV |
| Murmansk, Russia | Murmansk | MMK |
| Mus, Turkey | Mus | MSR |
| Mytilene, Greece | Mytilene | MJT |
| Naberezhnye Chelny, Russia | Naberevnye Chelny | NBC |
| Nadym, Russia | Nadym | NYM |
| Namsos, Norway | Namsos | OSY |
| Nantes, France | Nantes Atlantique | NTE |
| Naples, Italy | Naples | NAP |
| Narvik, Norway | Framnes | NVK |
| Naryan-Mar, Russia | Naryan-Mar | NNM |
| Naxos, Greece | Naxos Airport | JNX |
| Neryungri, Russia | Neryungri | NER |
| Neumuenster, Germany | Neum?nster | EUM |
| Nevsehir, Turkey | Nevsehir | NAV |
| Nice, France | Cote D`Azur | NCE |
| Nikolaev, Ukraine | Nikolaev | NLV |
| Nis, Serbia | Nis | INI |
| Nizhnevartovsk, Russia | Nizhnevartovsk | NJC |
| Nizhniy Novgorod, Russia | Nizhniy Novgorod | GOJ |
| Nojabrxsk, Russia | Nojabrxsk | NOJ |
| Noril`sk, Russia | Noril`sk | NSK |
| Norrkoping, Sweden | Kungsangen | NRK |
| Novokuznetsk, Russia | Novokuznetsk | NOZ |
| Novosibirsk, Russia | Tolmachevo | OVB |
| Novy Urengoy, Russia | Novy Urengoy | NUX |
| Nykoping, Sweden | Nykoping | XWZ |
| N?rnberg, Germany | N?rnberg | NUE |
| Odessa, Ukraine | Central | ODS |
| Ohrid, Macedonia | Ohrid | OHD |
| Okhotsk, Russia | Okhotsk | OHO |
| Olbia, Italy | Costa Smeralda | OLB |
| Omsk, Russia | Omsk | OMS |
| Oradea, Romania | Oradea | OMR |
| Orebro, Sweden | Orebro-Bofors | ORB |
| Orenburg, Russia | Orenburg | REN |
| Orland, Norway | Orland | OLA |
| Ornskoldsvik, Sweden | Ornskoldsvik | OER |
| Orsk, Russia | Orsk | OSW |
| Orsta-Volda, Norway | Hovden | HOV |
| Osijek, Croatia | Osijek | OSI |
| Oskarshamn, Sweden | Oskarshamn | OSK |
| Oslo, Norway | Oslo Airport | OSL |
| Oslo, Norway | Sandefjord | TRF |
| Ostersund, Sweden | Froesoe | OSD |
| Ostrava, Czech Republic | Mosnov | OSR |
| Oulu, Finland | Oulu | OUL |
| Paderborn, Germany | Paderborn | PAD |
| Pajala, Sweden | Pajala | PJA |
| Palermo, Italy | Punta Raisi | PMO |
| Palma de Mallorca, Spain | Palma Mallorca | PMI |
| Pamplona, Spain | Pamplona | PNA |
| Pantelleria, Italy | Pantelleria | PNL |
| Paphos, Cyprus | Paphos | PFO |
| Pardubice, Czech Republic | Pardubice | PED |
| Paris, France | All airports | PAR |
| Paris, France | Ch. De Gaulle | CDG |
| Paris, France | Orly | ORY |
| Paris, France | Beauvais-Tille | BVA |
| Paris, France | Le Bourget | LBG |
| Parnu, Estonia | Parnu | EPU |
| Paros, Greece | Paros | PAS |
| Patras, Greece | Araxos Airport | GPA |
| Pau, France | Uzein | PUF |
| Pechora, Russia | Pechora | PEX |
| Penza, Russia | Penza | PEZ |
| Perigueux, France | Perigueux | PGX |
| Perm, Russia | Perm | PEE |
| Perpignan, France | Llabanere | PGF |
| Perugia, Italy | Sant Egidio | PEG |
| Pescara, Italy | Liberi | PSR |
| Petropavlovsk-Kamchats, Russia | Petropavlovsk-Kamchats | PKC |
| Petrozavodsk, Russia | Petrozavodsk | PES |
| Pevek, Russia | Pevek | PWE |
| Pico Island, Portugal | Pico Island | PIX |
| Pisa, Italy | Gal Galilei | PSA |
| Podgorica, Montenegro | Golubovci | TGD |
| Poitiers, France | Biard | PIS |
| Polyarnyj, Russia | Polyarnyj | PYJ |
| Ponta Delgada, Portugal | Nordela | PDL |
| Poprad/Tatry, Slovakia | Poprad/Tatry | TAT |
| Pori, Finland | Pori | POR |
| Porto Santo, Portugal | Porto Santo | PXO |
| Porto, Portugal | Porto | OPO |
| Poznan, Poland | Lawica | POZ |
| Prague, Czech Republic | Ruzyne | PRG |
| Preveza/Lefkas, Greece | Aktion | PVK |
| Pristina, Serbia | Pristina | PRN |
| Pula, Croatia | Pula | PUY |
| Quimper, France | Pluguffan | UIP |
| Reggio Calabria, Italy | Tito Menniti | REG |
| Rennes, France | St Jacques | RNS |
| Reykjav?k, Iceland | All airports | REK |
| Reykjav?k, Iceland | Keflavik Intl | KEF |
| Reykjav?k, Iceland | Reykjavik Domestic | RKV |
| Rhodes, Greece | Diagoras Airport | RHO |
| Riga, Latvia | Riga | RIX |
| Rijeka, Croatia | Rijeka | RJK |
| Rimini, Italy | Miramare | RMI |
| Rodez, France | Marcillac | RDZ |
| Roervik, Norway | Ryumsjoen Aprt | RVK |
| Rome, Italy | All airports | ROM |
| Rome, Italy | Fiumicino | FCO |
| Rome, Italy | Ciampino | CIA |
| Ronneby, Sweden | Kallinge | RNB |
| Roros, Norway | Roros | RRS |
| Rost, Norway | Stolport | RET |
| Rostock-Laage, Germany | Laage | RLG |
| Rostov On Don, Russia | Rostov | ROV |
| Rotterdam, Netherlands | Rotterdam | RTM |
| Rouen, France | Boos | URO |
| Rovaniemi, Finland | Rovaniemi | RVN |
| Rygge, Norway | Moss Airport | RYG |
| Rzeszow, Poland | Jasionka | RZE |
| Saarbruecken, Germany | Ensheim | SCN |
| Saarmelleek, Hungary | Saarmelleek/Balaton | SOB |
| Sabiha Gokcen, Turkey | Sabiha Gokcen | SAW |
| Saint Petersburg, Russia | Pulkovo | LED |
| Saint Tropez, France | La Mole | LTT |
| Sala, Sweden | Sala | XYX |
| Salamanca, Spain | Matacan | SLM |
| Salekhard, Russia | Salekhard | SLY |
| Salzburg, Austria | W.A. Mozart | SZG |
| Samara, Russia | Samara | KUF |
| Samos, Greece | Samos | SMI |
| Samsun, Turkey | Carsamba | SZF |
| San Domino Island, Italy | San Domino Island | TQR |
| San Sebas de la Gomera, Spain | La Gomera | GMZ |
| San Sebastian, Spain | San Sebastian | EAS |
| Sandane, Norway | Sandane | SDN |
| Sandnessjoen, Norway | Stokka | SSJ |
| Santa Cruz De La Palma, Spain | La Palma | SPC |
| Santa Maria, Portugal | Vila Do Porto | SMA |
| Santander, Spain | Santander | SDR |
| Santiago de Compostela, Spain | Santiago De Compostela | SCQ |
| Sao Jorge Island, Portugal | Sao Jorge Island | SJZ |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Butmir | SJJ |
| Saratov, Russia | Saratov | RTW |
| Satu Mare, Romania | Satu Mare | SUJ |
| Savonlinna, Finland | Savonlinna | SVL |
| Seinajoki, Finland | Ilmajoki | SJY |
| Sevilla, Spain | Sevilla | SVQ |
| Shannon, Ireland | Shannon | SNN |
| Sibiu, Romania | Sibiu | SBZ |
| Simferopol, Ukraine | Simferopol | SIP |
| Sinop, Turkey | Sinop Arpt | SIC |
| Sitia, Greece | Sitia | JSH |
| Sivas, Turkey | Sivas | VAS |
| Skelleftea, Sweden | Skelleftea | SFT |
| Skiathos, Greece | Skiathos | JSI |
| Skien, Norway | Skien | SKE |
| Skiros, Greece | Skiros | SKU |
| Skopje, Macedonia | Skopje | SKP |
| Sk?vde, Sweden | Skovde | KVB |
| Sligo, Ireland | Collooney | SXL |
| Soderhamn, Sweden | Soderhamn | SOO |
| Sofia, Bulgaria | Sofia | SOF |
| Sogndal, Norway | Haukasen | SOG |
| Solovetsky, Russia | Solovky | CSH |
| Sonderborg, Denmark | Sonderborg | SGD |
| Sorkjosen, Norway | Sorkjosen | SOJ |
| Split, Croatia | Split | SPU |
| St Nazaire, France | Montoir | SNR |
| Stavanger, Norway | Sola | SVG |
| Stavropol, Russia | Stavropol | STW |
| Stockholm, Sweden | All airports | STO |
| Stockholm, Sweden | Arlanda | ARN |
| Stockholm, Sweden | Skavsta | NYO |
| Stockholm, Sweden | Bromma | BMA |
| Stockholm, Sweden | Vasteras/Hasslo | VST |
| Stokmarknes, Norway | Skagen | SKN |
| Stord, Norway | Stord Airport | SRP |
| Storuman, Sweden | Gunnarn | SQO |
| Strasbourg, France | Entzheim | SXB |
| Stuttgart, Germany | Echterdingen | STR |
| Suceava, Romania | Salcea | SCV |
| Sundsvall, Sweden | Sundsvall/Harnosand | SDL |
| Surgut, Russia | Surgut | SGC |
| Sveg, Sweden | Sveg | EVG |
| Svolvaer, Norway | Helle | SVJ |
| Syktyvkar, Russia | Syktyvkar | SCW |
| Syros Island, Greece | Syros Island | JSY |
| Szczecin, Poland | Goleniow | SZZ |
| Tallinn, Estonia | Ulemiste | TLL |
| Tambov, Russia | Tambov | TBW |
| Tampere, Finland | Tampere-Pirkkala | TMP |
| Tenerife, Spain | Sur Reina Sofia | TFS |
| Tenerife, Spain | All airports | TCI |
| Tenerife, Spain | Norte Los Rodeos | TFN |
| Terceira Island, Portugal | Lajes | TER |
| Thessaloniki, Greece | Makedonia Apt. | SKG |
| Thira, Greece | Thira | JTR |
| Thorshofn, Iceland | Thorshofn | THO |
| Tiksi, Russia | Tiksi | IKS |
| Timisoara, Romania | Timisoara | TSR |
| Tirana, Albania | Rinas | TIA |
| Tirgu Mures, Romania | Tirgu Mures | TGM |
| Tivat, Montenegro | Tivat | TIV |
| Tomsk, Russia | Tomsk | TOF |
| Torsby, Sweden | Torsby Airport | TYF |
| Toulon, France | Hyeres | TLN |
| Toulouse, France | Blagnac | TLS |
| Tours, France | St Symphorien | TUF |
| Trabzon, Turkey | Trabzon | TZX |
| Trapani, Italy | Birgi | TPS |
| Trieste, Italy | Dei Legionari | TRS |
| Trollhattan, Sweden | Trollhattan | THN |
| Tromso, Norway | Tromso/Langnes | TOS |
| Trondheim, Norway | Vaernes | TRD |
| Tulcea, Romania | Tulcea | TCE |
| Turin, Italy | Citta Di Torino | TRN |
| Turku, Finland | Turku | TKU |
| Tyumen, Russia | Tyumen | TJM |
| Ufa, Russia | Ufa | UFA |
| Ukhta, Russia | Ukhta | UCT |
| Ulan Ude, Russia | Ulan-Ude | UUD |
| Ulyanovsk, Russia | Ulyanovsk | ULY |
| Umea, Sweden | Umea | UME |
| Uraj, Russia | Uraj | URJ |
| Usak, Turkey | Usak | USQ |
| Usinsk, Russia | Usinsk | USK |
| Uzhgorod, Ukraine | Uzhgorod | UDJ |
| Vaasa, Finland | Vaasa | VAA |
| Vadso, Norway | Vadso | VDS |
| Vaeroy, Norway | Stolport | VRY |
| Valencia, Spain | Valencia | VLC |
| Valladolid, Spain | Valladolid | VLL |
| Valverde, Spain | Hierro | VDE |
| Van, Turkey | Van | VAN |
| Vardoe, Norway | Vardoe | VAW |
| Varkaus, Finland | Varkaus | VRK |
| Varna, Bulgaria | Varna | VAR |
| Vaxjo, Sweden | Vaxjo | VXO |
