HOME :: AIRTICKETS :: Airport codes :: Airport codes - Africa
| Location | Airport Name | Code |
| Abecher, Chad | Abecher | AEH |
| Abidjan, Cote d`Ivoire | Felix H. Boigny | ABJ |
| Abu Simbel, Egypt | Abu Simbel | ABS |
| Abuja, Nigeria | Abuja | ABV |
| Accra, Ghana | Kotoka | ACC |
| Addis Ababa, Ethiopia | Bole | ADD |
| Adrar, Algeria | Adrar | AZR |
| Agadir, Morocco | Agadir Almassira | AGA |
| Al Hoceima, Morocco | Charif Al Idrissi | AHU |
| Alexandria, Egypt | El Nohza | ALY |
| Alexandria, Egypt | Borg El Arab | HBE |
| Algiers, Algeria | Houari Boumediene | ALG |
| Ambatomainty, Madagascar | Ambatomainty | AMY |
| Amboseli, Kenya | Amboseli | ASV |
| Analalava, Madagascar | Analalava | HVA |
| Anjouan, Comoros | Ouani | AJN |
| Ankavandra, Madagascar | Ankavandra | JVA |
| Annaba, Algeria | Les Salines | AAE |
| Antalaha, Madagascar | Antsirabato | ANM |
| Antananarivo, Madagascar | Antananarivo | TNR |
| Antsalova, Madagascar | Antsalova | WAQ |
| Antsiranana, Madagascar | Antsiranana | DIE |
| Arba Mintch, Ethiopia | Arba Mintch | AMH |
| Arua, Uganda | Arua | RUA |
| Arusha, Tanzania | Arusha | ARK |
| Asmara, Eritrea | Asmara International | ASM |
| Asosa, Ethiopia | Asosa | ASO |
| Assab, Eritrea | Assab | ASA |
| Assiut, Egypt | Assiut | ATZ |
| Aswan, Egypt | Aswan | ASW |
| Atar, Mauritania | Mouakchott | ATR |
| Atbara, Sudan | Atbara | ATB |
| Axum, Ethiopia | Axum | AXU |
| Bahar Dar, Ethiopia | Bahar Dar | BJR |
| Bamako, Mali | Bamako | BKO |
| Bangui, Central African Republic | Bangui | BGF |
| Banjul, The Gambia | Yundum International | BJL |
| Bata, Equatorial Guinea | Bata | BSG |
| Batna, Algeria | Batna | BLJ |
| Bechar, Algeria | Leger | CBH |
| Beida, Libya | La Braq | LAQ |
| Beira, Mozambique | Beira | BEW |
| Bejaia, Algeria | Bejaia | BJA |
| Benghazi, Libya | Benina Intl | BEN |
| Benin City, Nigeria | Benin City | BNI |
| Berbera, Somalia | Berbera | BBO |
| Besalampy, Madagascar | Besalampy | BPY |
| Biskra, Algeria | Biskra | BSK |
| Bissau, Guinea-Bissau | Osvaldo Vieira | OXB |
| Blantyre, Malawi | Chileka | BLZ |
| Bloemfontein, South Africa | Bloemfontein Intl | BFN |
| Boa Vista, Cape Verde | Rabil | BVC |
| Bobo Dioulasso, Burkina Faso | Borgo | BOY |
| Bordj Badji Mokhtar, Algeria | Bordj Badji Mokhtar | BMW |
| Bossaso, Somalia | Bossaso | BSA |
| Brazzaville, Republic of the Congo | Maya Maya | BZV |
| Bujumbura, Burundi | Bujumbura | BJM |
| Bukavu, Democratic Republic of the Congo | Kamenbe | BKY |
| Bulawayo, Zimbabwe | Bulawayo | BUQ |
| Bunia, Democratic Republic of the Congo | Bunia | BUX |
| Burao, Somalia | Burao | BUO |
| Cabinda, Angola | Cabinda | CAB |
| Cairo, Egypt | Cairo | CAI |
| Calabar, Nigeria | Calabar | CBQ |
| Cap Skirring, Senegal | Cap Skirring | CSK |
| Cape Town, South Africa | Cape Town Intl | CPT |
| Casablanca, Morocco | Mohamed V | CMN |
| Catumbela, Angola | Catumbela | CBT |
| Chimoio, Mozambique | Chimoio | VPY |
| Chipata, Zambia | Chipata | CIP |
| Chlef, Algeria | Chlef | CFK |
| Conakry, Guinea | Conakry | CKY |
| Constantine, Algeria | Ain El Bey | CZL |
| Cotonou, Benin | Cotonou | COO |
| Dakar, Senegal | Yoff | DKR |
| Dakhla, Morocco | Dakhla | VIL |
| Dar Es Salaam, Tanzania | Dar Es Salaam | DAR |
| Dire Dawa, Ethiopia | Aba Tenna D Yilma | DIR |
| Djanet, Algeria | Inedbirenne | DJG |
| Djerba, Tunisia | Melita | DJE |
| Djibouti, Djibouti | Ambouli | JIB |
| Dongola, Sudan | Dongola | DOG |
| Douala, Cameroon | Douala | DLA |
| Dundo, Angola | Dundo | DUE |
| Durban, South Africa | Durban International | DUR |
| Dzaoudzi, Mayotte | Dzaoudzi | DZA |
| East london, South Africa | East London | ELS |
| El Fasher, Sudan | El Fasher | ELF |
| El Golea, Algeria | El Golea | ELG |
| El Obeid, Sudan | El Obeid | EBD |
| El Oued, Algeria | Guemar | ELU |
| Eldoret, Kenya | Eldoret | EDL |
| Entebbe, Uganda | Entebbe | EBB |
| Enugu, Nigeria | Enugu | ENU |
| Errachidia, Morocco | Errachidia | ERH |
| Essaouira, Morocco | Essaouira | ESU |
| Farafangana, Madagascar | Farafangana | RVA |
| Fez, Morocco | Sais | FEZ |
| Fort Dauphin, Madagascar | Marillac | FTU |
| Franceville, Gabon | Franceville/Mvengue | MVB |
| Francistown, Botswana | Francistown | FRW |
| Freetown, Sierra Leone | Lungi International | FNA |
| Gabes, Tunisia | Gabes | GAE |
| Gaborone, Botswana | Sir Seretse Khama | GBE |
| Gafsa, Tunisia | Gafsa | GAF |
| Galcaio, Somalia | Galcaio | GLK |
| Gamba, Gabon | Gamba | GAX |
| Gambela, Ethiopia | Gambela | GMB |
| Garoua, Cameroon | Garoua | GOU |
| Gemena, Democratic Republic of the Congo | Gemena | GMA |
| Geneina, Sudan | Geneina | EGN |
| George, South Africa | George | GRJ |
| Ghardaia, Algeria | Noumerate | GHA |
| Ghat, Libya | Ghat | GHT |
| Gode/Iddidole, Ethiopia | Gode/Iddidole | GDE |
| Goma, Democratic Republic of the Congo | Goma | GOM |
| Gondar, Ethiopia | Gondar | GDQ |
| Goulimime, Morocco | Goulimime | GLN |
| Gulu, Uganda | Gulu | ULU |
| Harare, Zimbabwe | Harare | HRE |
| Hargeisa, Somalia | Hargeisa | HGA |
| Hassi Messaoud, Algeria | Oued Irara Apt | HME |
| Hoedspruit, South Africa | Hoedspruit Airport | HDS |
| Huambo, Angola | Huambo | NOV |
| Hurghada, Egypt | Hurghada | HRG |
| Ibadan, Nigeria | Ibadan | IBA |
| Illizi, Algeria | Illizi | VVZ |
| Ilorin, Nigeria | Ilorin | ILR |
| Impfondo, Republic of the Congo | Impfondo | ION |
| In Amenas, Algeria | In Amenas | IAM |
| In Salah, Algeria | In Salah | INZ |
| Indaselassie, Ethiopia | Indaselassie | SHC |
| Inhambane, Mozambique | Inhambane | INH |
| Jijel, Algeria | Jijel | GJL |
| Jijiga, Ethiopia | Jigiga | JIJ |
| Jimma, Ethiopia | Jimma | JIM |
| Johannesburg, South Africa | OR Tambo | JNB |
| Juba, Sudan | Juba | JUB |
| Kabri Dar, Ethiopia | Kabri Dar | ABK |
| Kaduna, Nigeria | Kaduna | KAD |
| Kananga, Democratic Republic of the Congo | Kananga | KGA |
| Kano, Nigeria | Aminu Kano Intl Apt | KAN |
| Kariba, Zimbabwe | Kariba | KAB |
| Kasane, Botswana | Kasane | BBK |
| Kassala, Sudan | Kassala | KSL |
| Kayes, Mali | Kayes | KYS |
| Khartoum, Sudan | Civil | KRT |
| Kiffa, Mauritania | Kiffa | KFA |
| Kigoma, Tanzania | Kigoma | TKQ |
| Kilimanjaro, Tanzania | Kilimanjaro | JRO |
| Kimberley, South Africa | Kimberley | KIM |
| Kindu, Democratic Republic of the Congo | Kindu | KND |
| Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | N`Djili | FIH |
| Kisangani, Democratic Republic of the Congo | Kisangani | FKI |
| Kisumu, Kenya | Kisumu | KIS |
| Kolwezi, Democratic Republic of the Congo | Kolwezi | KWZ |
| Koulamoutou, Gabon | Koulamoutou | KOU |
| Kufrah, Libya | Kufrah | AKF |
| Kumasi, Ghana | Kumasi | KMS |
| Laayoune, Morocco | Hassan I | EUN |
| Lagos, Nigeria | Murtala Muhammed | LOS |
| Lalibela, Ethiopia | Lalibela | LLI |
| Lamu, Kenya | Lamu | LAU |
| Lanseria, South Africa | Lanseria | HLA |
| Libreville, Gabon | Libreville | LBV |
| Lichinga, Mozambique | Lichinga | VXC |
| Lilongwe, Malawi | Lilongwe Intl | LLW |
| Livingstone, Zambia | Livingstone | LVI |
| Lokichoggio, Kenya | Lokichoggio | LKG |
| Lome, Togo | Lome | LFW |
| Loubomo, Republic of the Congo | Loubomo | DIS |
| Luanda, Angola | 4 de Fevereiro | LAD |
| Lubango, Angola | Lubango | SDD |
| Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo | Luano | FBM |
| Luderitz, Namibia | Luderitz | LUD |
| Luena, Angola | Luena | LUO |
| Lusaka, Zambia | Lusaka | LUN |
| Luxor, Egypt | Luxor | LXR |
| M`Banza Congo, Angola | M`Banza Congo | SSY |
| Mahe Island, Seychelles | Seychelles Intl | SEZ |
| Maintirano, Madagascar | Maintirano | MXT |
| Maio, Cape Verde | Vila Do Maio | MMO |
| Majunga, Madagascar | Amborovy | MJN |
| Makale, Ethiopia | Makale | MQX |
| Makokou, Gabon | Makokou | MKU |
| Mala Mala, South Africa | Mala Mala | AAM |
| Malabo, Equatorial Guinea | Santa Isabel | SSG |
| Malakal, Sudan | Malakal | MAK |
| Malange, Angola | Malange | MEG |
| Malindi, Kenya | Malindi | MYD |
| Mananjary, Madagascar | Mananjary | MNJ |
| Manja, Madagascar | Manja | MJA |
| Manzini, Swaziland | Matsapha Intl | MTS |
| Maputo, Mozambique | Maputo International | MPM |
| Mara Lodges, Kenya | Mara Lodges | MRE |
| Margate, South Africa | Margate | MGH |
| Maroantsetra, Madagascar | Maroantsetra | WMN |
| Maroua, Cameroon | Salam | MVR |
| Marrakesh, Morocco | Menara | RAK |
| Marsa Alam, Egypt | Marsa Alam | RMF |
| Maseru, Lesotho | Moshoeshoe Intl | MSU |
| Massawa, Eritrea | Massawa | MSW |
| Maun, Botswana | Maun | MUB |
| Mauritius, Mauritius | S.Seewoosagur | MRU |
| Mbandaka, Democratic Republic of the Congo | Mbandaka | MDK |
| Mbuji Mayi, Democratic Republic of the Congo | Mbuji Mayi | MJM |
| Menongue, Angola | Menongue | SPP |
| Mersa Matruh, Egypt | Mersa Matruh | MUH |
| Mfuwe, Zambia | Mfuwe | MFU |
| Misurata, Libya | Misurata | MRA |
| Mmabatho, South Africa | Mmabatho | MBD |
| Moheli, Comoros | Moheli | NWA |
| Mombasa, Kenya | Moi International | MBA |
| Monastir, Tunisia | Habib Bourguiba | MIR |
| Monrovia, Liberia | Roberts Intl | ROB |
| Monrovia, Liberia | Sprigg Payne | MLW |
| Mopti, Mali | Mopti | MZI |
| Morombe, Madagascar | Morombe | MXM |
| Morondava, Madagascar | Morondava | MOQ |
| Moroni, Comoros | Prince Said Ibrahim | HAH |
| Moroni, Comoros | Iconi | YVA |
| Mouila, Gabon | Mouila | MJL |
| Moyo, Uganda | Moyo | OYG |
| Mpacha, Namibia | Mpacha | MPA |
| Mtwara, Tanzania | Mtwara | MYW |
| Muqdisho, Somalia | Mogadishu | MGQ |
| Musoma, Tanzania | Musoma | MUZ |
| Mwanza, Tanzania | Mwanza | MWZ |
| Nador, Morocco | Nador | NDR |
| Nairobi, Kenya | Jomo Kenyatta Intl | NBO |
| Nairobi, Kenya | Wilson | WIL |
| Namibe, Angola | Namibe | MSZ |
| Nampula, Mozambique | Nampula | APL |
| Nanyuki, Kenya | Nanyuki | NYK |
| Ndjamena, Chad | Ndjamena | NDJ |
| Ndola, Zambia | Ndola | NLA |
| Negage, Angola | Negage | GXG |
| Nelspruit, South Africa | Kruger Mpumalanga | MQP |
| Ngaoundere, Cameroon | Ngaoundere | NGE |
| Niamey, Niger | Niamey | NIM |
| Nossi-be, Madagascar | Fascene | NOS |
| Nouadhibou, Mauritania | Nouadhibou | NDB |
| Nouakchott, Mauritania | Nouakchott | NKC |
| Nyala, Sudan | Nyala | UYL |
| Omboue, Gabon | Omboue | OMB |
| Ondangwa, Namibia | Ondangwa | OND |
| Ongiva, Angola | Ongiva | VPE |
| Oran, Algeria | Es Senia | ORN |
| Oranjemund, Namibia | Oranjemund | OMD |
| Ouagadougou, Burkina Faso | Ouagadougou | OUA |
| Ouango Fitini, Cote d`Ivoire | Ouango Fitini | OFI |
| Ouargla, Algeria | Ain Beida | OGX |
| Ouarzazate, Morocco | Ouarzazate | OZZ |
| Ouesso, Republic of the Congo | Ouesso | OUE |
| Oujda, Morocco | Les Angades | OUD |
| Oyem, Gabon | Oyem | OYE |
| Pemba, Mozambique | Pemba | POL |
| Pemba, Tanzania | Wawi | PMA |
| Phalaborwa, South Africa | Phalaborwa | PHW |
| Pietermaritzburg, South Africa | Pietermaritzburg | PZB |
| Pointe Noire, Republic of the Congo | Pointe Noire | PNR |
| Polokwane, South Africa | Polokwane | PTG |
| Port Elizabeth, South Africa | Port Elizabeth | PLZ |
| Port Gentil, Gabon | Port Gentil | POG |
| Port Harcourt, Nigeria | Port Harcourt | PHC |
| Port Harcourt, Nigeria | Port Harcourt City | PHG |
| Port Sudan, Sudan | Port Sudan | PZU |
| Praia, Cape Verde | Francisco Mendes | RAI |
| Praslin Island, Seychelles | Praslin Island | PRI |
| Quelimane, Mozambique | Quelimane | UEL |
| Rabat, Morocco | Sale | RBA |
| Richards Bay, South Africa | Richards Bay | RCB |
| Rodrigues Is, Mauritius | Rodrigues Is | RRG |
| Saint Denis, R?union | Gillot | RUN |
| Saint Louis, Senegal | St Louis | XLS |
| Sainte Marie, Madagascar | Sainte Marie | SMS |
| Sal, Cape Verde | Amilcar Cabral Intl | SID |
| Sambava, Madagascar | Sambava | SVB |
| Samburu, Kenya | Samburu | UAS |
| Sao Filipe, Cape Verde | Sao Filipe | SFL |
| Sao Nicolau, Cape Verde | Preguica | SNE |
| Sao Tome, S?o Tom? and Pr?ncipe | Sao Tome Is | TMS |
| Sao Vicente, Cape Verde | San Pedro | VXE |
| Saurimo, Angola | Saurimo | VHC |
| Sebha, Libya | Sebha | SEB |
| Sert, Libya | Sert | SRX |
| Sfax, Tunisia | Sfax El Maou | SFA |
| Sharm el Sheikh, Egypt | Ophira | SSH |
| Shillavo, Ethiopia | Shillavo | HIL |
| Shinyanga, Tanzania | Shinyanga | SHY |
| Siwa, Egypt | Siwa | SEW |
| Soalala, Madagascar | Soalala | DWB |
| Sokoto, Nigeria | Sokoto | SKO |
| Solwezi, Zambia | Solwezi | SLI |
| Songea, Tanzania | Songea | SGX |
| Soyo, Angola | Soyo | SZA |
| Taba, Egypt | Taba International | TCP |
| Tabarka, Tunisia | Tabarka | TBJ |
| Tabora, Tanzania | Tabora | TBO |
| Tamale, Ghana | Tamale | TML |
| Tamanrasset, Algeria | Aguemar | TMR |
| Tamatave, Madagascar | Tamatave | TMM |
| Tan Tan, Morocco | Tan Tan | TTA |
| Tangier, Morocco | Boukhalef | TNG |
| Tbessa, Algeria | Tbessa | TEE |
| Tchibanga, Gabon | Tchibanga | TCH |
| Tete, Mozambique | Matunda | TET |
| Tetouan, Morocco | Sania Ramel | TTU |
| Timimoun, Algeria | Timimoun | TMX |
| Tindouf, Algeria | Tindouf | TIN |
| Tlemcen, Algeria | Zenata | TLM |
| Tombouctou, Mali | Tombouctou | TOM |
| Touggourt, Algeria | Touggourt | TGR |
| Tozeur, Tunisia | Tozeur | TOE |
| Tripoli, Libya | Tripoli | TIP |
| Tsiroanomandidy, Madagascar | Tsiroanomandidy | WTS |
| Tulear, Madagascar | Tulear | TLE |
| Tunis, Tunisia | Carthage | TUN |
| Umtata, South Africa | Umtata | UTT |
| Upington, South Africa | Upington | UTN |
| Victoria Falls, Zimbabwe | Victoria Falls | VFA |
| Vilanculos, Mozambique | Vilanculos | VNX |
| Wadi Halfa, Sudan | Wadi Halfa | WHF |
| Walvis Bay, Namibia | Rooikop | WVB |
| Windhoek, Namibia | Hosea Kutako Intl | WDH |
| Windhoek, Namibia | Eros | ERS |
| Yaounde, Cameroon | Nsimalen | NSI |
| Zanzibar, Tanzania | Kisauni | ZNZ |
| Ziguinchor, Senegal | Ziguinchor | ZIG |
| Zouerate, Mauritania | Zouerate | OUZ |
|
|
|
|
|
|
Leogrand Hotel & Convention Center, 4* Moldova, Chisinau
143 rooms, of which: Standard Rooms (Single or Double) - 117; Corner Rooms - 10; Standard Apartments - 2; Junior Suites - 4; Deluxe Apartments - 8; Deluxe Suites - 2; Presidential Suites - 1.
Rooms for disabled persons - 1. |
| MOLDCONSTRUCT 17.03 - 03.10.2020 Moldova,
Chisinau
Architecture, technologies, equipment, installation, tools, fittings and materials for construction. |
| Hincu monastery Moldova
|
|
|
|